Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 639.000,- k.k. |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 16 juni 2025 |
Laatste wijziging | Donderdag 26 juni 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 2020 |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 296 m² |
Woonoppervlakte | 154 m² |
Inhoud | 640 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 16 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord west |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Energie-index | 0,72 |
CV ketel | |
---|---|
Combiketel | Ja |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel |
Heeft airco | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft zonnecollectoren | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad A 880 |
Perceeloppervlakte | 296 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.