Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 284.000,- k.k. |
| Servicekosten | € 80,- |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Woensdag 1 april 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, benedenwoning |
| Woonlaag | 1e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1983 |
| Isolatievormen | Dubbel glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 57 m² |
| Inhoud | 202 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 4 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2016 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel Wastafelmeubel |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Enkhuizen H 609 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Indexnummer | 1 |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.