Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 605.000,- k.k. |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 18 augustus 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 2005 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 255 m² |
Woonoppervlakte | 166 m² |
Inhoud | 607 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 12 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 4 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Aan vaarwater Aan water In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Tuin 3 - Type | Voortuin |
Tuin 3 - Staat | Normaal |
Tuin 4 - Type | Zijtuin |
Tuin 4 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel Zonneboiler Zonnecollectoren |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Heeft een alarm | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnecollectoren | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Enkhuizen H 1994 |
Perceeloppervlakte | 255 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.