Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 547.500,- k.k. |
Servicekosten | € 305,- |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 4 juni 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 4e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1961 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 100 m² |
Inhoud | 317 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 8 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | E |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Centrale voorziening |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Amstelveen H 13177 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.