Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 450.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 7 april 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Waterwoning, eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 2007 |
| Dakbedekking | Bitumen |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 133 m² |
| Woonoppervlakte | 105 m² |
| Inhoud | 389 m³ |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan vaarwater In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Noord-oost |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Staat | Normaal |
| Tuin 3 - Type | Voortuin |
| Tuin 3 - Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Intergas |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2007 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Almere R 1850 |
| Perceeloppervlakte | 133 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.