Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 390.000,- k.k. |
| Servicekosten | € 179,32 |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 28 augustus 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, portiekflat |
| Woonlaag | 2e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 2018 |
| Dakbedekking | Bitumen |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 64 m² |
| Inhoud | 206 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 10 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A+ |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafel Wastafelmeubel |
| Heeft een balkon | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Heeft zonnecollectoren | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Onderhoudsverwachting | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Almere W 3523 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.