Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 595.000,- k.k. |
| Status | Onder bod |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 30 september 2025 |
| Laatste wijziging | Maandag 20 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, woonhuis, hoekwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 2021 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 197 m² |
| Woonoppervlakte | 144 m² |
| Inhoud | 499 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuid-west |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Dient nog te worden aangelegd. |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Staat | Dient nog te worden aangelegd. |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A+++ |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Verwarmingssysteem | Vloerverwarming Warmtepomp |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafel |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Almere C 5496 |
| Perceeloppervlakte | 197 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.