Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 350.000,- k.k. |
| Servicekosten | € 229,39 |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 29 augustus 2025 |
| Laatste wijziging | Dinsdag 14 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, tussenverdieping |
| Woonlaag | 1e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1988 |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 80 m² |
| Inhoud | 243 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 5 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | In centrum |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| Energie-index | 1,53 |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafelmeubel |
| Heeft een balkon | Ja |
| Heeft een lift | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Onderhoudsverwachting | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Almere K 5814 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.