Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 295.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Dinsdag 18 augustus 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Portiekflat, appartement |
| Woonlaag | 1e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 2018 |
| Dakbedekking | Bitumen |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 48 m² |
| Inhoud | 157 m³ |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 12 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | In centrum In woonwijk |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| Energie-index | 0,81 |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | Stadsverwarming |
| Verwarmingssysteem | Stadsverwarming Vloerverwarming |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
| Heeft een balkon | Ja |
| Heeft een lift | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een parkeerplaats | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Onderhoudsverwachting | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Almere K 7246 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Indexnummer | 11 |
| Lasten | (variabel) |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.