Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 450.000,- k.k. |
| Servicekosten | € 266,12 |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 4 april 2025 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 27 juni 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, tussenverdieping |
| Woonlaag | 4e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 2001 |
| Dakbedekking | Bitumen Leisteen |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 124 m² |
| Inhoud | 392 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 7 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A+ |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
| Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Toilet Wastafelmeubel |
| Heeft een balkon | Ja |
| Heeft een lift | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Heeft zonwering | Ja |
| Heeft zonnecollectoren | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Onderhoudsverwachting | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Almere P 3226 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.