Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Prijs | € 385.000,- k.k. |
| Servicekosten | € 119,- |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Woensdag 8 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, tussenverdieping |
| Woonlaag | 1e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 2008 |
| Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 2.074 m² |
| Woonoppervlakte | 82 m² |
| Inhoud | 300 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 4 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A+ |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 1 |
| Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
| Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
| Heeft een frans balkon | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Heeft een parkeerplaats | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Onderhoudsverwachting | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Almere W 180 |
| Perceeloppervlakte | 2.074 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.