Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 359.000,- k.k. |
| Servicekosten | € 97,- |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Woensdag 13 mei 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Bovenwoning, appartement |
| Woonlaag | 2e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1962 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 98 m² |
| Inhoud | 329 m³ |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 57 m² |
| Tuinoppervlakte | 57 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan drukke weg In woonwijk |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Zonneterras |
| Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | C |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | ATAG HR combi |
| Bouwjaar | 2012 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Toilet Wastafelmeubel |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Enkhuizen B 3454 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Indexnummer | 2 |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.