Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 385.000,- k.k. |
Servicekosten | € 262,- |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 31 juli 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, tussenverdieping |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1984 |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 85 m² |
Inhoud | 261 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 11 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Vrij uitzicht |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A+ |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een parkeerplaats | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Almere K 6445 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.