Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Overdracht | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 400.000,- k.k. |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 6 november 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Eengezinswoning, tussenwoning, woonhuis |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwjaar | 1983 |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Dakisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 111 m² |
| Woonoppervlakte | 148 m² |
| Inhoud | 480 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 8 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 1 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg Aan water In woonwijk Vrij uitzicht |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Hoofdtuin | Ja |
| Oriëntering | Zuiden |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Goed onderhouden |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Nefit Smartline HR CW3 |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2004 |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard |
| Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
| Heeft kabel-tv | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Almere H 1662 |
| Perceeloppervlakte | 111 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Lasten | (variabel) |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.