Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 595.000,- k.k. |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 22 mei 2025 |
Laatste wijziging | Woensdag 4 juni 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, geschakelde woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1995 |
Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 257 m² |
Woonoppervlakte | 146 m² |
Inhoud | 578 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 18 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 10 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In bosrijke omgeving In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuidoost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Tuin 3 - Type | Voortuin |
Tuin 3 - Staat | Normaal |
Tuin 4 - Type | Zijtuin |
Tuin 4 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Almere U 2553 |
Perceeloppervlakte | 257 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.