Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
---|---|
Bouwperiode | 2000 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Vrijdag 30 oktober 2020 |
Aangeboden sinds | Vrijdag 30 oktober 2020 |
Referentienummer | 00085 |
Vraagprijs | € 299.500,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 30 oktober 2020 |
Laatste wijziging | Donderdag 14 januari 2021 |
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2000 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
Perceeloppervlakte | 259 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 170 m² |
Inhoud | 562 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 8,5 m² |
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Ligging | Beschutte ligging Dichtbij openbaar vervoer In bosrijke omgeving In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Zuiden |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energielabel | A |
Warm water | Stadsverwarming |
Verwarmingssysteem | Stadsverwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Ligbad Stoomcabine Toilet Wastafelmeubel |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een stoomcabine | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Lelystad O 4968 | Lelystad O 4968 |
Perceeloppervlakte | 259 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.